Guaíra tem 2 candidatos a prefeito e 72 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 18:25 de segunda-feira (26).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Guaíra
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
GILE | PSD | 55 | Concorrendo |
GUILHERME VANIN | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Guaíra
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADEMIR BUENO MINEIRO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
ADIR QUILOMBOLA | PT | 13213 | Concorrendo |
ADRIANO RICHTER | PSD | 55123 | Concorrendo |
ALAIDE BARRETO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ALEXANDRE MOUZA XANDÃO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
ANA FOLETTO | PSD | 55777 | Concorrendo |
ANDERSON DESSÃO | PT | 13013 | Concorrendo |
ANDRE MARCHI | PSD | 55444 | Concorrendo |
ANDRESSA TELESTE | PL | 22000 | Concorrendo |
AUGUSTO ANTUNES | PSDB | 45001 | Concorrendo |
BETO SALAMANCA | PL | 22222 | Concorrendo |
CESAR CONSEG | CIDADANIA | 23190 | Concorrendo |
CESAR FREITAS | PSD | 55153 | Concorrendo |
CLAUDEMIR MOTORISTA | PP | 11456 | Concorrendo |
CLAUDIO MAGRÃO | PL | 22123 | Concorrendo |
CRIS ALVES | PSDB | 45767 | Concorrendo |
CRIS GIANGARELLI | PP | 11123 | Concorrendo |
DIEGO TURQUINHO GROFF | MDB | 15999 | Concorrendo |
DR. GIVANILDO CABEÇA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
EDILSON SALAMANCA | MDB | 15800 | Concorrendo |
EDMAR MARTINS | PL | 22345 | Concorrendo |
ELCIO TIMOTEO | PSD | 55555 | Concorrendo |
ELZA ROMODA | PSDB | 45192 | Concorrendo |
ENGENHEIRO MONTANARI | PL | 22001 | Concorrendo |
ENOQUE MOTORISTA | MDB | 15678 | Concorrendo |
EVERTON CHU | PP | 11321 | Concorrendo |
FÁBIO MATSUDA SERRA | PP | 11789 | Concorrendo |
FLAVIO HENRIQUE DA RADIO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
FRANCIELE DANELON | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
GABRIEL GURJÃO | PSD | 55000 | Concorrendo |
GEÓRGIA BUFARA | PP | 11357 | Concorrendo |
GLACI DA ENFERMAGEM | PSD | 55999 | Concorrendo |
GRA CORRETORA | PL | 22555 | Concorrendo |
GUSTAVO SABIOR | PSD | 55023 | Concorrendo |
JANETE ACS | MDB | 15555 | Concorrendo |
JOÃO CARLOS HARTEKOFF | PP | 11345 | Concorrendo |
JOEL CARRARA | PL | 22357 | Concorrendo |
JOELMA CORRETORA | CIDADANIA | 23500 | Concorrendo |
JULIANO | PL | 22111 | Concorrendo |
JULIO TENORIO | PSD | 55345 | Concorrendo |
KARINA BACH | PSD | 55022 | Concorrendo |
KEILA MARTA | PL | 22777 | Concorrendo |
LUCIENE DA SILVA | PL | 22223 | Concorrendo |
MARA CAPATTI | PT | 13150 | Concorrendo |
MARCINHO DA RETRO | PP | 11111 | Concorrendo |
MARCOS RIGOLON | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
MARIA BARBOSA | PP | 11222 | Concorrendo |
MESTRE JESUS | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
MIRELE | MDB | 15000 | Concorrendo |
MUNHOS | PL | 22226 | Concorrendo |
NATALIA GROFF | MDB | 15888 | Concorrendo |
NICE DO SALÃO | MDB | 15111 | Concorrendo |
ORLANDO MENOTTI | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
ORLANDO OLIVEIRA | PL | 22999 | Concorrendo |
PASTOR GILMAR | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
PASTOR ISRAEL | PP | 11777 | Concorrendo |
PASTOR SHAMPOO | MDB | 15222 | Concorrendo |
PEDRA | PT | 13300 | Concorrendo |
PROF ADEMIR NERIS | PP | 11500 | Concorrendo |
PROF LURDES (PEDRINHA) MASTRANGELO | PT | 13000 | Concorrendo |
PROFESSOR ANDERSON | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
PROFESSOR RAUFI | PP | 11234 | Concorrendo |
PROFESSORA ADRIELE | MDB | 15015 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIA JOSÉ | PT | 13242 | Concorrendo |
RODRIGO CAPIXABA | PSD | 55489 | Concorrendo |
SELMA LARGURA | PSD | 55678 | Concorrendo |
SERGIO KORB | PL | 22133 | Concorrendo |
SIMONE ALEGRIA | PP | 11459 | Concorrendo |
TEREZA | UNIÃO | 44677 | Concorrendo |
VAL PAQUITO | MDB | 15456 | Concorrendo |
VALQUIRIA SILVA | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
VINI HOFFMANN | MDB | 15123 | Concorrendo |
ZÉ CIRINEU | PT | 13456 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Portal Guaíra com informações do G1