As eleições municipais foram marcadas por um desempenho baixo de congressistas que disputaram as vagas nos nos governos locais. Dos 87 deputados e senadores candidatos, 64,3% foram derrotados e não conseguiram se eleger.
No total, 56 congressistas perderam as vagas disputadas, sendo que 53 concorreram a cargos em prefeituras, um concorreu ao cargo de vice-prefeito e dois disputaram o posto de vereador.
A lista dos derrotados inclui 11 suplentes que assumiram vagas temporariamente na Câmara a partir de 2023. Considerando apenas titulares, 80,3% (45 candidatos) saíram derrotados.
Entre os congressistas que alcançaram uma vaga nas eleições municipais, 11 deputados conquistaram cargos de prefeito ou vereador. Além disso, um senador conseguiu alcançar o posto de vice-prefeito em um município.
Outros 17 congressistas vão disputar o segundo turno para prefeituras, marcado para 27 de outubro. Os resultados foram divulgados neste domingo (6) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Veja a lista dos parlamentares que foram derrotados na eleições municipais e os cargos que disputaram:
Deputados:
Alencar Santana | PT | SP – Guarulhos |
Aliel Machado | PV | PR – Ponta Grossa |
Amom Mandel | Cidadania | AM – prefeitura Manaus |
Ana Paula Lima | PT | SC – Blumenau |
Antônio Andrade | Republicanos | TO – Porto Nacional |
Antônio Doido | MDB | PA – Ananindeua |
Beto Pereira | PSDB | MS – Campo Grande |
Bruno Ganem | Podemos | SP – Indaiatuba |
Camila Jara | PT | MS –Campo Grande |
Carlos Chiodini | MDB | SC – Itajaí |
Clarissa Tércio | PP | PE – Jaboatão dos Guararapes |
Dandara | PT | MG – Uberlândia |
Delegada Adriana Accorsi | PT | GO – Goiânia |
Delegada Ione | Avante | MG – Juiz de Fora |
Delegado Ramagem | PL | RJ – Rio de Janeiro |
Denise Pessôa | PT | RS – Caxias do Sul |
Diego Garcia | Republicanos | PR – Londrina |
Dimas Gadelha | PT | RJ – São Gonçalo |
Duarte Gonçalves Jr. | Republicanos | MG – prefeitura Ouro Preto |
Duarte | PSB | MA – São Luis |
Duda Salabert | PDT | MG – Belo Horizonte |
Délio Pinheiro | PDT | MG – Montes Claros |
Fernando Rodolfo | PL | PE – Caruaru |
Flavinha | Republicanos | MT – Colíder |
Geraldo Mendes | União Brasil | PR – São José dos Pinhais |
Henrique Júnior | PL | MA – Timon |
Josivaldo JP | PSD | MA – Imperatriz |
Junio Amaral | PL | MG – Contagem |
Jones Moura | PSD | RJ – (vereador) Rio de Janeiro |
Leonardo Monteiro | PT | MG – Governador Valadares |
Loreny | Solidariedade | SP – Taubaté |
Luciano Ducci | PSB | PR – Curitiba |
Marcelo Queiroz | PP | RJ – Rio de Janeiro |
Max Lemos | PDT | RJ – Queimados |
Paulo Guedes | PT | MG – Montes Claros |
Paulo Marinho Jr. | PL | MA – Caxias |
Pedro Tourinho | PT | SP – Campinas |
Pedro Uczai | PT | SC – Chapecó |
Rafael Brito | MDB | AL – Maceió |
Raniery Paulino | Republicanos | PB – Guarabira |
Remy Soares | PP | MA – Presidente Dutra |
Ricardo Guidi | PL | SC – Criciúma |
Rogério Correia | PT | MG – Belo Horizonte |
Rosângela Moro | União Brasil | PR – Curitiba |
Ruy Carneiro | Podemos | PB – João Pessoa |
Saulo Pedroso | PSD | SP – Atibaia |
Tabata Amaral | PSB | SP – São Paulo |
Talíria Petrone | Psol | RJ – Niterói |
Tarcísio Motta | Psol | RJ – Rio de Janeiro |
Ulisses Guimarães | MDB | MG – Poços |
Waldenor Pereira | PT | BA – Vitória da Conquista |
Yandra Moura | União Brasil | SE – Aracajú |
Zé Neto | PT | BA – Feira de Santana |
Senadores:
Carlos Viana | Podemos | MG Belo Horizonte | |
Eduardo Girão | Novo | CE -Fortaleza | |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO – Goiânia |
Portal Guaíra com informações da CNN